海外eSIMアプリNO.1 トリファ!
世界200カ国や地域で利用可能です。複数国に対応しているプランも充実しています。購入も設定もアプリひとつで完結するので簡単に利用できます。
おすすめポイント
- クーポンコード「EGKUHQ」を入力すると5%OFF!!
- アプリストアの評価が高く、口コミでも多くの好評があり、安心!
- 大手キャリアと提携しているので、通信が速くて安定しています!
トリファの料金プラン

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 1,760 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 韓国 |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク SK Telecom |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 台湾 |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Chunghwa |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | ハワイ |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | タイ |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Real Future (Truemove) |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | アメリカ |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク AT&T/Verizon, AT&T / T-Mobile |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 中国 |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | シンガポール |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク StarHub, Singtel |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 5,090 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 5,990 円 |
| 期間 | 7日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 2,360 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 5,200 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 10GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 11,990 円 |
| 期間 | 15日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク CMCC |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 3,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 5GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 7,170 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 20GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | 香港 |
| 価格 | 16,000 円 |
| 期間 | 31日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク 3 HK |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | オーストラリア |
| 価格 | 790 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 1GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Optus |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | オーストラリア |
| 価格 | 2,200 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 3GB |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Optus |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | オーストラリア |
| 価格 | 2,970 円 |
| 期間 | 3日間 |
| データ | 無制限 |
| クーポンコード | 「EGKUHQ」入力で 上記料金から5%OFF |
もっと見る
| ネットワーク Optus |
| データ種別 データ通信のみ |
| チャージオプション 利用可能 |

| 通信エリア | オーストラリア |
| 価格 | 1,960 円 |
| 期間 | 7日間 |
